今天是
馆情动态
乳山市图书馆2021年年报
2022-01-20 14:26:55
| 业务指标 | 数量 |
| 从业人员(人) | 16 |
| 专业技术人员(人) | 13 |
| 其中:副高级职称 | 2 |
| 中级职称 | 8 |
| 财政拨款总额(万元) | 329.07 |
| 总藏书量(万册) | 68.19 |
| 本馆年书刊文献外借册次(万册次) | 74.71 |
| 总分馆年书刊文献外借册次(万册次) | 86.63 |
| 本馆年新增办证量(人) | 2668 |
| 图书馆网站访问量(页次) | 101014 |
| 流动图书车数(辆) | 1 |
| 其中:流动服务借阅册次(万册次) | 2.8 |



| 读者性别 | 人数 |
| 女 | 919 |
| 男 | 395 |
| 合计 | 1314 |
| 读者年龄 | 人数 |
| 19岁及以下 | 143 |
| 20岁-29岁 | 119 |
| 30岁-39岁 | 546 |
| 40岁-49岁 | 369 |
| 50岁-59岁 | 66 |
| 60岁及以上 | 71 |
| 合计 | 1314 |


| 索书号 | 册次 |
| A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 20792 |
| B 哲学、宗教 | 30970 |
| C 社会科学总论 | 13434 |
| D 政治、法律 | 17104 |
| E 军事 | 6604 |
| F 经济 | 11908 |
| G 文化、科学、教育、体育 | 72032 |
| H 语言、文字 | 19861 |
| I 文学 | 389702 |
| J 艺术 | 21288 |
| K 历史、地理 | 54071 |
| N 自然科学总论 | 24631 |
| O 数理科学与化学 | 1141 |
| P 天文学、地球科学 | 4131 |
| Q 生物科学 | 4736 |
| R 医药、卫生 | 4390 |
| S 农业科学 | 3329 |
| T 工业技术 | 10240 |
| U 交通运输 | 1348 |
| V 航空、航天 | 252 |
| X 环境科学,安全科学 | 1755 |
| Z 综合性图书 | 33430 |
| 合计 | 747149 |
