今天是
馆情动态
乳山市图书馆2020年年报
2021-01-29 14:48:28
| 业务指标 | 数量 |
| 从业人员(人) | 12 |
| 专业技术人员(人) | 11 |
| 其中:副高级职称 | 1 |
| 中级职称 | 5 |
| 财政拨款总额(万元) | 319.15 |
| 总藏书量(万册) | 64.5 |
| 本馆年书刊文献外借册次(万册次) | 12.16 |
| 总分馆年书刊文献外借册次(万册次) | 15.96 |
| 本馆年新增办证量(人) | 1354 |
| 图书馆网站访问量(页次) | 98139 |
| 流动图书车数(辆) | 1 |
| 其中:流动服务借阅册次(万册次) | 2.4 |



| 读者性别 | 人数 |
| 女 | 960 |
| 男 | 394 |
| 合计 | 1354 |
| 读者年龄 | 人数 |
| 19岁及以下 | 101 |
| 20岁-29岁 | 176 |
| 30岁-39岁 | 561 |
| 40岁-49岁 | 403 |
| 50岁-59岁 | 84 |
| 60岁及以上 | 29 |
| 合计 | 1354 |


| 索书号 | 册次 |
| A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 685 |
| B 哲学、宗教 | 6821 |
| C 社会科学总论 | 1297 |
| D 政治、法律 | 1632 |
| E 军事 | 621 |
| F 经济 | 2036 |
| G 文化、科学、教育、体育 | 11308 |
| H 语言、文字 | 3315 |
| I 文学 | 66862 |
| J 艺术 | 8087 |
| K 历史、地理 | 6968 |
| N 自然科学总论 | 983 |
| O 数理科学与化学 | 658 |
| P 天文学、地球科学 | 613 |
| Q 生物科学 | 1188 |
| R 医药、卫生 | 1823 |
| S 农业科学 | 343 |
| T 工业技术 | 1971 |
| U 交通运输 | 62 |
| V 航空、航天 | 27 |
| X 环境科学,安全科学 | 331 |
| Z 综合性图书 | 4014 |
| 合计 | 121645 |
