今天是
读者服务
乳山市图书馆2019年年报
2020-01-30 08:53:28
| 业务指标 | 数量 |
| 从业人员(人) | 12 |
| 专业技术人员(人) | 11 |
| 其中:副高级职称 | 1 |
| 中级职称 | 3 |
| 财政拨款总额(万元) | 361.85 |
| 总藏书量(万册) | 54.2 |
| 本馆年书刊文献外借册次(万册次) | 68.45 |
| 总分馆年书刊文献外借册次(万册次) | 75.29 |
| 本馆年新增办证量(人) | 4982 |
| 图书馆网站访问量(页次) | 81843 |
| 流动图书车数(辆) | 1 |
| 其中:流动服务借阅册次(万册次) | 3.4 |



| 读者性别 | 人数 |
| 女 | 2856 |
| 男 | 2126 |
| 合计 | 4982 |
| 读者年龄 | 人数 |
| 19岁及以下 | 893 |
| 20岁-29岁 | 705 |
| 30岁-39岁 | 1548 |
| 40岁-49岁 | 1233 |
| 50岁-59岁 | 369 |
| 60岁及以上 | 234 |
| 合计 | 4982 |


| 索书号 | 册次 |
| A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 3474 |
| B 哲学、宗教 | 27943 |
| C 社会科学总论 | 9027 |
| D 政治、法律 | 7471 |
| E 军事 | 4333 |
| F 经济 | 8229 |
| G 文化、科学、教育、体育 | 149431 |
| H 语言、文字 | 24409 |
| I 文学 | 298403 |
| J 艺术 | 16114 |
| K 历史、地理 | 32307 |
| N 自然科学总论 | 22990 |
| O 数理科学与化学 | 1059 |
| P 天文学、地球科学 | 1161 |
| Q 生物科学 | 2286 |
| R 医药、卫生 | 4847 |
| S 农业科学 | 908 |
| T 工业技术 | 5633 |
| U 交通运输 | 283 |
| V 航空、航天 | 43 |
| X 环境科学,安全科学 | 3317 |
| Z 综合性图书 | 60873 |
| 合计 | 684541 |
