今天是
读者服务
乳山市图书馆2018年年报
2019-02-21 10:58:39
| 业务指标 | 数量 |
| 从业人员(人) | 12 |
| 专业技术人员(人) | 11 |
| 其中:副高级职称 | 1 |
| 中级职称 | 3 |
| 财政拨款总额(万元) | 462.33 |
| 总藏书量(万册) | 46.5 |
| 本馆年书刊文献外借册次(万册次) | 47.05 |
| 总分馆年书刊文献外借册次(万册次) | 53.93 |
| 本馆年新增办证量(人) | 3387 |
| 图书馆网站访问量(页次) | 82156 |
| 流动图书车数(辆) | 1 |
| 其中:流动服务借阅册次(万册次) | 3.44 |



| (读者性别人数) | 人数 |
| 女 | 2146 |
| 男 | 1241 |
| 合计 | 3387 |
| (读者年龄人数) | 人数 |
| 19岁及以下 | 77 |
| 20岁-29岁 | 190 |
| 30岁-39岁 | 1759 |
| 40岁-49岁 | 1253 |
| 50岁-59岁 | 22 |
| 60岁及以上 | 50 |
| 合计 | 3387 |


| 索书号 | 册次 |
| A 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 610 |
| B 哲学、宗教 | 19283 |
| C 社会科学总论 | 5451 |
| D 政治、法律 | 2709 |
| E 军事 | 2964 |
| F 经济 | 5203 |
| G 文化、科学、教育、体育 | 85029 |
| H 语言、文字 | 16851 |
| I 文学 | 239997 |
| J 艺术 | 14185 |
| K 历史、地理 | 42234 |
| N 自然科学总论 | 10388 |
| O 数理科学与化学 | 591 |
| P 天文学、地球科学 | 891 |
| Q 生物科学 | 2059 |
| R 医药、卫生 | 4882 |
| S 农业科学 | 466 |
| T 工业技术 | 3854 |
| U 交通运输 | 1113 |
| V 航空、航天 | 53 |
| X 环境科学,安全科学 | 1550 |
| Z 综合性图书 | 10117 |
| 合计 | 470480 |
